<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Amsterdam &#8211; dc-travel Reiseblog</title>
	<atom:link href="https://dc-travel.de/tag/amsterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc-travel.de</link>
	<description>Reiseblog S&#252;damerika - Safari - Aviation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 13:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dc-travel.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-dc-travel-fav-icon-purple-2-512-x-512-px-32x32.png</url>
	<title>Amsterdam &#8211; dc-travel Reiseblog</title>
	<link>https://dc-travel.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amsterdam Schiphol Info: Ankommen, Umsteigen in AMS</title>
		<link>https://dc-travel.de/amsterdam-schiphol-info-ankommen-umsteigen-in-ams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc-travel.de/amsterdam-schiphol-info-ankommen-umsteigen-in-ams/</guid>

					<description><![CDATA[Flughafen Amsterdam Schiphol &#8211; Reisetipps Umsteigen und Layovers Amsterdams internationaler Flughafen (IATA Code AMS) bei Schiphol ist Europas viertgrösster Flughafen nach Anzahl der Passagiere, mit ca. 52 Mio Passagieren im Jahr 2022. Die wichtigste Fluggesellschaft in AMS ist der nationale Carrier KLM, welcher von seinem internationalen Hub mehr als 160 Ziele in Europa und dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/BPlvM27kbW8" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/BPlvM27kbW8" />
			<media:title type="plain">Flughafen Amsterdam Schiphol: Tips zum Ankommen, Umsteigen, Hotels, Infrastruktur, Flugsteige</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[dc travel ist ein Reisekanal für unabhängige Traveller und Backpacker. In diesem Video vom Flughafen Amsterdam Schiphol zeige ich dir, wie man dort umsteigt,...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://dc-travel.de/wp-content/uploads/2024/07/flughafen-amsterdam-schiphol-tip.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
